| Année | Production ( par année) | Immatriculées au 16/12/2003* Mise en circulation du 02/07 de l'année précédente au 1/07 de l'année citée |
| 1987 | 46 | - |
| 1988 | 11 323 | 2 221 |
| 1989 | 8 731 | 4 560 |
| 1990 | 6 087 | 1 661 |
| 1991 | 2 883 | 747 |
| 1992 | 1 041 | 252 |
| 1993 | - | 9 |
| 1994 | - | 3 (erreur de saisie?) |
| 1995 | - | 1 (erreur de saisie?) |
| Total | 30 111 | 9 454** |
*Les chiffres indiqués correspondent au nombre de carte-grises enregistrées par les services de préfecture français. Les voitures exportés ne sont pas prises en compte par contre les voitures non déclarées détruites et autres le sont...
**Il reste en fait 9 480 "205 Rallye" immatriculées en préfecture, 26 d'entre elles n'apparaissent pas entre 1960 et 2003 ?!!
*** Ces chiffres vous sont offert, par respect et pour qu'ils restent accessible à tous, mettez un lien vers le site si vous les diffusez, merci

